Le ciclovie del Comune di Reggio Emilia sono state definite dal Biciplan 2008 e confermate, con numerazione invariata, dal nuovo Biciplan 2024 (approvato dalla Giunta Comunale il 29 febbraio 2024), che le inserisce nella più ampia Rete Ciclabile Strategica insieme a Superciclabili, Greenway e itinerari turistici sovracomunali. Alcuni tracciati sono cambiati rispetto al 2008 (per esempio la 7, che ora parte da Codemondo, e la 12, che passa dalla stazione e dall'area Reggiane). Le riportiamo elencate qui di seguito. Ognuna ha la sua pagina con foto, commenti e proposte. Ogni lettore è libero di commentare e di portare il suo contributo.
Direttrici e lunghezze sono quelle della sintesi pubblicata del Biciplan 2024 (Tavola TP2B e schede delle ciclovie urbane). Le schede segnate "da completare" attendono ancora il nostro sopralluogo.
| Ciclovia | Direttrice | Lunghezza | Scheda |
|---|---|---|---|
| Ring | Circonvallazione delle mura | 4,2 km | da completare |
| 1 Ovest | Gaida - Centro Storico | 11,3 km | da completare |
| 1 Est | Bagno - Centro Storico | 11,0 km | da completare |
| 2 | Villaggio Stranieri - Centro Storico | 3,2 km | da completare |
| 3 | Fogliano - Buco del Signore - Centro Storico | 6,8 km | da completare |
| 4 | Canali - Ospedale - Centro Storico | 5,8 km | da completare |
| 5 | Rivalta - Baragalla - Belvedere - Centro Storico | 6,8 km | da completare |
| 6 | Ghiarda - San Rigo - Coviolo - Centro Storico | 6,9 km | da completare |
| 7 | Codemondo - Centro Storico | 6,9 km | sopralluogo 2021, da aggiornare |
| 8 | Roncocesi - Cavazzoli - Centro Storico | 6,5 km | da completare |
| 9 | Sesso - Villaggio Crostolo - Tondo - Centro Storico | 6,3 km | da completare |
| 10 | Mancasale Z.I. - San Prospero Strinati - Centro Storico | 4,8 km | da completare |
| 11 | Bagnolo - Mancasale - Tribunale - Centro Storico | 6,3 km | da completare |
| 12 | Massenzatico - Gavassa - Stazione - Centro Storico | 9,1 km | sopralluogo 2021, da aggiornare |
Fonte: Biciplan 2024 del Comune di Reggio Emilia, sintesi pubblicata. Tempi indicativi calcolati dal Comune a 15 km/h.