Le ciclovie del Comune di Reggio Emilia sono state definite dal Biciplan 2008 e confermate, con numerazione invariata, dal nuovo Biciplan 2024 (approvato dalla Giunta Comunale il 29 febbraio 2024), che le inserisce nella più ampia Rete Ciclabile Strategica insieme a Superciclabili, Greenway e itinerari turistici sovracomunali. Le riportiamo elencate qui di seguito. Ognuna avrà la sua pagina con foto, commenti e proposte. Ogni lettore è libero di commentare e di portare il suo contributo.
Aggiornamento in corso: le direttrici sono state verificate sulla Tavola di Piano TP2B (Sistema delle Ciclovie) del Biciplan 2024. Le lunghezze contrassegnate con ⚪ sono ancora quelle del Biciplan 2008, in attesa della Tavola TP3 (Sistema delle Ciclovie: sviluppo), non presente tra gli elaborati scaricabili pubblicamente.
| Ciclovia | Direttrice | Lunghezza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ring | Circonvallazione delle mura | 4,2 Km | Biciplan 2024 |
| 1 Ovest | Gaida - Centro Storico | 11,3 Km | Biciplan 2024 |
| 1 Est | Bagno - Centro Storico | 11,0 Km | Biciplan 2024 |
| 2 | Villaggio Stranieri - Centro Storico | 3,2 Km | Biciplan 2024 |
| 3 | Fogliano - Buco del Signore - Centro Storico | 6,7 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 4 | Canali - Ospedale - Centro Storico | 5,9 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 5 | Rivalta - Baragalla - Belvedere - Centro Storico | 7,3 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 6 | Ghiarda - San Rigo - Coviolo - Centro Storico | 6,5 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 7 | Codemondo - Centro Storico | 11,0 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 8 | Roncocesi - Cavazzoli - Centro Storico | 7,2 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 9 | Sesso - Villaggio Crostolo - Tondo - Centro Storico | 5,4 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 10 | Mancasale Z.I. - San Prospero Strinati - Centro Storico | 5,0 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 11 | Bagnolo - Mancasale - Tribunale - Centro Storico | 6,7 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
| 12 | Massenzatico - Gavassa - Stazione - Centro Storico | 10,9 Km ⚪ | Biciplan 2008 |
⚪ = dato non ancora verificato sulla Tavola TP3 del Biciplan 2024.